Portieri – Difensori – Centrocampisti – Attaccanti
Ecco la graduatoria generale del FantaPower Ranking dei Portieri.
P. | Nome | Punti |
1 | Donnarumma | 145 |
2 | Szczesny | 145 |
3 | Buffon | 136 |
4 | Reina | 87 |
5 | Handanovic | 84 |
6 | Tatarusanu | 81 |
7 | Sorrentino | 65 |
8 | Berisha | 39 |
9 | Hart | 33 |
10 | Strakosha | 24 |
11 | Consigli | 21 |
12 | Marchetti | 20 |
13 | Karnezis | 16 |
14 | Perin | 16 |
15 | Skorupski | 15 |
16 | Mirante | 10 |
17 | Cordaz | 9 |
18 | Lamanna | 9 |
19 | Puggioni | 9 |
20 | Da Costa | 8 |
21 | Viviano | 8 |
22 | Storari | 7 |
23 | Sportiello | 5 |
24 | Gabriel | 1 |
25 | Posavec | 1 |
Portieri – Difensori – Centrocampisti – Attaccanti
*non più in Serie A
Annunci